传统的恒温恒湿培养箱一般采用简单的电子电路来转换测量数据,用直观的直读的模式显示或读出测试数据,没有数据存储和处理功能,要通过人工来进行计算、比对,得出测量结果。只能用于一般测量精度不太高的数据测量,由于它的成本比较低,目前还拥有一定市场。智能恒温恒湿培养箱是带有微型处理系统,或可接入微型计算机。具有操作自动化、自测功能、数据处理功能、友好的人机对话能力、可程控操作能力等特点。
智能恒温恒湿培养箱作为新兴产品在各行业中受到广泛应用,经过近几年的发展,无论是技术还是品类都有了新的发展和壮大。未来智能恒温恒湿培养箱将向多功能化、人工智能化、虚拟化等方向发展,满足不同领域的应用需求,推动各行各业的发展。
恒温恒湿培养箱技术参数:
指数\型号 | LRHS-150-II | LRHS-200-II | LRHS-250-II | LRHS-300-II | LRHS-400-II |
---|---|---|---|---|---|
公称容积(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 0~50 | ||||
温度波动度(℃) | ±1 | ||||
温度均匀性(℃) | ±1 | ||||
湿度控制范围 | 50~90%RH 以温度而定,且温度> 10℃ | ||||
额定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
湿度波动 | ±(5~8)%RH | ||||
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | ||||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作环境(℃) | 5~40 | ||||
工作室尺寸(CM) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(CM) | 59x62x140 | 59x64x155 | 62x68x162 | 66x69x172 | 72x74x182 |
包装箱尺寸(CM) | 75x78x160 | 75x80x174 | 78x84x181 | 82x85x191 | 88x90x201 |
净重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存 |
返回列表
products category