联系电话:0519-81194519
BT /L系列流量型智能蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BT100L (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | 功能特点: 彩色触摸屏操作、简易分装、流量显示、流量校准、液量累计、智能温控技术、操作系统、正反转 、启停、全速(快速清洗,排空) 、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3340 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3390 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3790 | ||
DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 | ||
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 | ||
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 5390 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 6420 | ||
BT101L (流线型塑料机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3040 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3090 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3190 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3180 | ||
BT300L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5460 | ||
BT301L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4180 | ||
BT600L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5480 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6460 | ||
BT601L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5180 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5180 |
返回列表