联系电话:0519-81194519
BT/S系列调速型蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BQ50S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,内径1~3.17 | 0.005~20 | 1280 | 体积小巧,嵌入式设计,可台式操作使用; |
BQ80S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,内径1~3.17 | 0.005~32 | 1580 | |
BT50S (不锈钢304机箱) | DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~13 | 1780 | 功能特点: 4位LED数码转速显示、 分辨率0.1 转/分钟 、 按键操作 、 正反转 、 启停、 全速(快速清洗,排空) 、 状态记忆(掉电记忆) 、 简易分装 ; 外控功能: 脚踏开关控制、 外控启停、 外控方向、 带隔离, TTL电平输入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入、RS485、 支持MODBUS通讯协议; BT102S无转速控制输入 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~13 | 1930 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~190 | 1920 | ||
BT100S (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2340 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2390 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2590 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2790 | ||
DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 | ||
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3390 | ||
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 | ||
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2480 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2480 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3460 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 3460 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 5420 | ||
BT101S (流线型塑料机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 1990 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2040 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2090 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2190 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2180 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2180 | ||
BT102S (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2060 | |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2110 | ||
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2160 | ||
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2260 | ||
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2360 | ||
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2560 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~380 | 2250 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~280 | 2250 | ||
BT300S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3680 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3680 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4660 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 4660 | ||
BT301S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3380 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3380 | ||
BT600S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4680 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4680 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5660 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5660 | ||
BT601S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4380 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4380 |
返回列表