联系电话:0519-81194519
石墨防腐蚀高温电热板
主要技术参数及参考价:
型 号 | 控温范围(℃) | 控温精度(℃) | 表面均匀度(℃) | 台板尺寸(mm) | 定时范围 | 价格(元) |
NK-350A | 室温~350℃ | 0.1℃ | ±0.2 | 400×300 | 0~120min | 4500.00 |
NK-350B | 室温~350℃ | 450×300 | 5000.00 | |||
NK-350C | 室温~350℃ | 500×300 | 6000.00 | |||
NK-350D | 室温~350℃ | 600×400 | 6500.00 | |||
NK-450A | 室温~450℃ | 0.1℃ | ±0.2 | 400×300 | 0~120min | 6200.00 |
NK-450B | 室温~450℃ | 450×300 | 7800.00 | |||
NK-450C | 室温~450℃ | 500×300 | 8600.00 | |||
NK-450D | 室温~450℃ | 600×400 | 11000.00 | |||
NK-550A | 室温~550℃ | 0.1℃ | ±0.2 | 400×300 | 0~120min | 13000.00 |
NK-550B | 室温~550℃ | 450×300 | 14000.00 | |||
NK-550C | 室温~550℃ | 500×300 | 16000.00 | |||
NK-550D | 室温~550℃ | 600×400 | 18500.00 |
返回列表