联系电话:0519-81194519
数显不锈钢电热板
产品规格及技术指标:
型号 | 功率 | 类别 | 温控范围 | 工作尺寸 | 控制方式 | 温度稳定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH -20A Plus | 2000W | 防腐型 | 40 -200 ℃ | 300 × 400mm | 位式控制(带数显) | ± 5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH-20B | 2000W | 防腐型 | 40 -200 ℃ | 300 × 400mm | PID (带数显) | ± 1 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH-20D | 2000W | 防腐型 | 40 -200 ℃ | 300 × 400mm | PID (带数显) | ± 0.2 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH -35A plus | 2000W | 高温型 | 40 -350 ℃ | 300 × 400mm | 位式控制(数显) | ± 5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH-35B | 2000W | 高温型 | 40 -350 ℃ | 300 × 400mm | PID (数显) | ± 2 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点( EG 系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格及技术指标
|