联系电话:0519-81194519
RV10 数显型 FLEX 旋转蒸发仪
型号 | RV 10 数显型V RV 10 数显型V-C |
RV 10 数显型FLEX | |
冷凝管类型 | V=竖直型号 V-C=竖直镀防爆膜型号 |
D=倾斜型号 D-C=倾斜镀防爆膜型号 FLEX(无玻璃组件) | |
冷凝面积 | 1,200 cm² |
马达 | |
马达类型 | 无碳刷直流马达 |
马达额定输入功率 | 50 W |
转速范围 | 20 -280 rpm |
转速显示 | 数字显示 |
可间歇性左右旋转 | 是 |
平稳启动 | 是 |
头部可调角度 | 0 -45° |
行程 | 140 mm, 马达升降 |
zui低点设置 | 60 mm |
真空控制器 | 选配件 |
加热锅 | HB 10 数显型 |
控温范围 | 室温(RT) -180 °C |
加热功率 | 1,300 W |
控制器 | 微控制器 |
温度显示 | 数字显示 |
设置精度 | 1 K |
控温偏差 | ± 1 K |
真空控制器选配件 | |
室内真空系统电磁阀 | RV10.4001 系统不含真空控制器,真空度需通过外置系统控制 |
实验室真空泵电磁阀 | RV10.4002 系统不含真空控制器,真空度需通过外置系统控制 |
真空泵电源控制器及电磁阀 | RV10.4003 系统不含真空控制器,真空度需通过外置系统控制 |
其他参数 | |
外观尺寸( 不含玻璃组件)(W x D x H) | 530 x 410 x 570 mm |
RV 10 含倾斜玻璃冷凝组件(W x D x H) | 890 x 410 x 670 mm |
RV 10 含竖直玻璃冷凝组件(W x D x H) | 680 x 410 x 990 mm |
重量( 含加热锅不含玻璃组件) | 20 kg |
允许周边温度 | 5 -40 °C |
保护等级(DIN EN 60529) | IP 20 |
返回列表