联系电话:0519-81194519
ZC-10超级恒温油槽 性能特点:
采用微机智能控制系统,噪音低,操作方便。
具有的内循环/外循环泵系统,内循环均匀恒定。
具有超温报警系统,确保仪器安全。
台式结构,外形体积小。
触摸软键可快速设定温度,操作方便。
窗口LED数显温度测量值和温度设定值。
微机修正温度测量值偏差,数显精度0.01℃。
可做液位报警和放水系统。
ZC-10超级恒温油槽 技术参数及规格:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm2) | 槽深度(m) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) |
SC-5A | 室温-95 | ±0.05 | 240*150*150 | 150 | 内循环 | 直径120 |
SC-15 | 室温-100 | ±0.05 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
SC-15A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 内循环 | 235*160 |
SC-15B | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 4 | 235*160 |
SC-15C | 室温-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*200 | 200 | 内循环 | 235*160 |
SC-25 | 室温-100 | ±0.05 | 280*250*300 | 300 | 4 | 235*160 |
SC-25A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 内循环 | 235*160 |
SC-25C | 室温-300 | ±0.1-0.2 | 280*250*300 | 300 | 内循环 | 235*160 |
SC-30 | 室温-100 | ±0.05 | 400*330*230 | 230 | 6 | 310*280 |
SC-30A | 室温-200 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 内循环 | 310*280 |
SC-30C | 室温-300 | ±0.1-0.2 | 400*330*230 | 230 | 内循环 | 310*280 |
ZC-10 | 室温-100 | ±0.1 | 280*190*200 | 200 | 6 | 180*160 |
ZC-18Q | 室温-100 | ±0.05 | 320*275*200 | 200 | 6 | 250*230 |
返回列表