联系电话:0519-81194519
DK-98系列电热恒温水浴锅 产品特点:
1.采用新颖设计结构,有效防止蒸汽渗漏现象存在。
2.产品可选择指针式或智能式控温仪。智能式控温仪具有高亮度数码显示,轻触型操作按键操作简便 高精度控温效果。
3.不锈钢工作室及上盖。
DK-98系列电热恒温水浴锅 主要技术参数:
型号 | DK-98-ⅡA (单孔) | DK-98-ⅡA (单列两孔) | DK-98-ⅡA (单列四孔) | DK-98-ⅡA (单列六孔) | DK-98-ⅡA (双列四孔) | DK-98-ⅡA (双列六孔) | DK-98-ⅡA (双列八孔) |
电源电压 | 220V50Hz | ||||||
消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% |
温度波动(℃) | ±0.5 | ||||||
控温范围(℃) | 室温~100℃ | ||||||
控温灵敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
示值误差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
工作室尺寸(mm) | 168×168 ×90 | 325×168 ×90 | 653×168 ×90 | 945×168 ×90 | 325×325 ×90 | 480×325 ×90 | 635×325 ×90 |
产品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 |
包装外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 |
净重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 |
毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 |
型号 | DK-98-ⅡA | DK-98-ⅡA | DK-98-ⅡA | DK-98-ⅡA | DK-98-ⅡA | DK-98-ⅡA | DK-98-ⅡA |
电源电压 | 220V50Hz | ||||||
消耗功率(W) | 400±10% | 500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 1000±10% | 1500±10% | 2000±10% |
温度波动(℃) | ±0.5 | ||||||
控温范围(℃) | 室温~100℃ | ||||||
控温灵敏度(℃) | ≤±1 | ||||||
示值误差(℃) | ≤±2.5 | ||||||
工作室尺寸(mm) | 168×168 | 325×168 | 653×168 | 945×168 | 325×325 | 480×325 | 635×325 |
产品外形尺寸(mm) | 330×215×215 | 480×215×215 | 790×215×215 | 1100×250×215 | 480×370×215 | 625×370×215 | 790×370×215 |
包装外形尺寸(mm) | 365×290×250 | 540×290×250 | 820×290×250 | 1140×290×250 | 540×430×250 | 670×430×250 | 840×430×250 |
净重(Kg) | 4.2 | 5 | 8 | 12 | 7.5 | 10 | 12 |
毛重(mm) | 5 | 6.5 | 10 | 14 | 8.5 | 11.5 | 14 |
返回列表