联系电话:0519-81194519
SHZ-C立式循环水式多用真空泵
规格参数:
规格型号 | 功率 | 工作电源 | 流量 | 机体材质 | 扬程 | zui大 | 单头 | 抽气 | 储水 | 外表尺寸 | 全机重量 |
SHZ-CD | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-CB | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 聚丙Plastic | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3个 | 50L | 450×340×790 | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-C | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 加强聚丙 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3个 | 50L | 450×340×870 | 37Kg |
SHZ-CA | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 3个 | 45L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-95B | 370W | 220V/50Hz | 80L/min | 防腐 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 5个 | 50L | 450×340×840 | 35Kg |
SHZ-2000 | 370×2 | 220V/50Hz | 80×2L/min | 1cr18 | 12M | 0.098Mpa | 10L/min | 10个 | 60L | 540×350×870 | 47Kg |
返回列表