联系电话:0519-81194519
TGL-18 机型基本参数 Specification
zui高转速 Max Speed | 18000 r/min |
zui大离心力(场)Max RCF | 23500 xg |
zui大制备容量 Max Capacity | 4 × 100ml(限1000rpm) |
转速精度 Speed Accuracy | ±50 r/min |
定时范围 Timer Range | 0~99 min |
噪 声 Noise | ≤65dB |
电 源 Power | AC 220V 50HZ 30A |
外形尺寸 Dimension | 350 × 420 × 320 ( L × W × H ) mm |
重 量 Weight | 12 kg |
转子技术参数 Rotor Technical Date
转子名称、型号 | zui高转速 | zui大离心力(场) | 制备容量 | |
角转子 | XGA18 | 18000 r/min | 23200 xg | 12 × 1.5ml |
XGA18-2 | 18000 r/min | 23500 xg | 18 × 0.5ml | |
XGA16-3 | 16000 r/min | 18900 xg | 6 × 10ml | |
XGA15 | 15000 r/min | 21400 xg | 8 × 5ml | |
XGA14 | 14000 r/min | 14300 xg | 8 ×10ml | |
XGA13-4 | 13000 r/min | 12300 xg | 12 × 5ml | |
XGA12 | 12000 r/min | 15300 xg | 12 × 10ml | |
XGA13-2 | 13000 r/min | 17000 xg | 6 × 30ml | |
XGA11 | 11000 r/min | 16300 xg | 6 × 50ml | |
XGA13-3 | 13000 r/min | 18900 xg | 24 × 1.5ml | |
XGA13 | 13000 r/min | 18900 xg | 48 × 0.5ml | |
XGA11-2 | 11000 r/min | 12200 xg | 24 × 10ml | |
XGA10 | 10000 r/min | 11800 xg | 4 × 100ml | |
可根据用户需要配置各种规格角转子和特种转子 |
返回列表