联系电话:0519-81194519
JK系列台式超声波清洗器 主要性能及特点 MAIN FUNCTION
●设有溶液自动加热装置温控范围0-80℃
●设有清洗定时装置(30min)或连续使用
●超声频率有四种可任选一种
●仪器降音盖可另配
JK系列台式超声波清洗器 主要技术参数 SPECIFICATIONS
型号 | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 加热功率W | 温度范围℃ | 时间可调min | 排水 | 网架 |
JK-50B | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
JK-2200 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-2200B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 500 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-100 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-100B | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-3200 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-3200B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-5200 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-5200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-250 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-250B | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-300 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-300B | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-400 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-400B | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-500 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-500B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-600 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-600B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-700 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-60 | 有 | 有 |
JK-70B | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-60 | 有 | 有 |
返回列表
products category
Related articles