常州恒隆仪器有限公司提供KQ-100KDE台式高功率数控超声波清洗器,欢迎您KQ-100KDE台式高功率数控超声波清洗器的详细信息!KQ-100KDE台式数控超声波清洗器的种类有很多,不同KQ-100KDE台式高功率数控超声波清洗器kq应用范围也会有细微的差别,而我们将会为您提供的解决方案。
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 累计时间 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 清洗内槽 | 外壳 | 价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (h | (元) | ||||||
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 无 | 不锈钢 | 塑料 | 3280 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 5480 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 7480 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 10480 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 不锈钢 | 不锈钢 | 14 |
返回列表
products category
Related articles