联系电话:0519-81194519
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 制冷功率 | 恒温可调 | 时间可调 | 价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (W) | (oC) | (min | (元) | |
KQ-250GTDV | 640×260×400 | 300×150×180 | 8 | 80 | 250 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 23770 |
KQ-500GTDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 80 | 500 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 39070 |
KQ-800GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 80 | 800 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 53170 |
KQ-300GTDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 60 | 300 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 25870 |
KQ-500GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 500 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 38170 |
KQ-600GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 600 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 42470 |
KQ-700GTDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 60 | 700 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 46870 |
返回列表
products category
Related articles