联系电话:0519-81194519
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元) | |||
KQ-1000 | 740×440×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 17800 |
KQ-1000B | 740×440×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 无 | 21800 |
KQ-1000E | 800×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 28800 |
KQ-1500 | 840×540×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 25800 |
KQ-1500B | 840×540×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 无 | 32800 |
KQ-1500E | 900×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 41800 |
KQ-2000 | 940×640×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 32800 |
KQ-2000B | 940×640×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 9000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 无 | 39800 |
KQ-2000E | 1000×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 9000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 52800 |
KQ-5000 | 1540×840×800 | 1400×700×288 | 280 | 40 | 5000 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 89800 |
KQ-5000B | 1540×840×800 | 1400×700×288 | 280 | 40 | 5000 | 20000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 无 | 109800 |
KQ-5000E | 1600×940×800 | 1400×700×288 | 280 | 40 | 5000 | 20000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 138800 |
KQ-10000 | 2140×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 无 | 无 | 1-20 | 无 | 无 | 167800 |
KQ-10000B | 2140×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 20000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 无 | 207800 |
KQ-10000E | 2200×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 20000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 261800 |
返回列表
products category
Related articles