联系电话:0519-81194519
NKSY-180S双层敞开式摇床的详细信息!常州恒隆仪器有限公司提供的NKSY-180S双层敞开式摇床不仅具有国内外的技术水平,更有良好的售后服务和 的解决方案。
1、*单轴驱动平衡装置技术,运转更加平稳自如,噪音微小。
2、直流无碳刷感应电动机驱动,宽调速、恒转矩、恒转速、无碳刷、长寿命、免保养。
3、机芯关键部位采用昂贵的铬合金材料、 铸铁、*轴承。
4、若有过流故障,断路器跳闸切断电源,不影响其它设备。
5、自动记忆上次设定的转速,开机后缓慢加速到上次运行的转速。
6、*慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效试剂的安全。
7、标准型控制面板,人机友好图案操作界面,大屏幕数码显示屏,显示更直观、操作更方便。
8、*的高精度频率控制系统,频率精度达到±1rpm。
参数:
型 号 | zui大容量(ml) | 摇板尺寸(mm) | 装瓶量(只×ml) | 振幅(mm) | 外形尺寸(mm) |
NKSY-25 | 2500 | 300×350 | 2×1000、5×500 12×250、16×150 | 25 | 425×280×230 |
NKSY-25S | 2500×2 | 300×350 | 4×1000、10×500 24×250、32×150 | 25 | 425×280×230 |
NKSY-45 | 4500 | 380×380 | 4×1000、9×500 16×250、25×150 | 25 | 420×380×230 |
NKSY-45S | 4500×2 | 380×380 | 8×1000、18×500 32×250、50×150 | 25 | 420×380×230 |
NKSY-60 | 6000 | 450×400 | 6×1000、12×500 20×250、30×150 | 25 | 486×400×230 |
NKSY-60S | 6000×2 | 450×400 | 12×1000、24×500 40×250、60×150 | 25 | 486×400×230 |
NKSY-150 | 15000 | 730×490 | 15×1000、24×500 40×250、54×150 | 25 | 750×565×230 |
NKSY-150S | 15000×2 | 730×490 | 30×1000、48×500 80×250、108×150 | 25 | 750×565×230 |
NKSY-180 | 18000 | 810×490 | 18×1000、28×500 45×250、60×150 | 25 | 810×518×230 |
NKSY-180S | 18000×2 | 810×490 | 36×1000、56×500 90×250、120×150 | 25 | 810×518×230 |
NKSY-200 | 20000 | 730×560 | 20×1000、30×500 48×250、63×150 | 25 | 750×618×230 |
NKSY-200S | 20000×2 | 730×560 | 40×1000、60×500 96×250、126×150 | 25 | 750×618×230 |
products category
Related articles