联系电话:0519-81194519
多功能振荡器厂家
转速范围 | 水平振荡:起动~360r/min |
垂直振荡:起动~200 r/min | |
振 幅 | 2Omm |
水平装瓶 | 试管 ∮16×2O0,100ml×15,200ml×9 |
定时范围 | 0~120min或常开 |
电 源 | 交流220V 50Hz |
外形尺寸 | 740×450×340 |
型号 | 振荡频率(RPM) | 振荡幅度(MM) | 工作方式 | 定时范围(MIN) | 工作负载(KG) | 工作尺寸(CM) | 外形尺寸(CM) |
Type No. | Frequency of Vibration(rpm) | Range of Vibration(mm) | Working style | Time Fixed Range(min) | Working Load(kg) | Working size(cn) | Outside Size(cm) |
HY-1 | 0-280 | 20 | 垂直 | 0-120 | 20 | 250ML分液漏斗2*4只 | 51*55*32 |
HY-2 | 0-300 | 20 | 往复 | 0-120 | 40 | 50*30 | 50*30*22 |
HY-3(A) | 0-300 | 20 | 垂直、往复 | 电子定时0-999 数显测速、恒速装置 | 30 | 250ML往复5只垂直4只 | 61*48.5*32.5 |
HY-4 | 0-320 | 20 | 往复 | 0-120 | 20 | 43*26 | 43*26*23 |
HY-5 | 0-300 | 20 | 回旋 | 0-120 | 20 | 42*42 | 42*42*26.5 |
HY-5A | 0-300 | 20 | 回旋 | 0-120 数显测速 | 20 | 42*42 | 42*42*26.5 |
HY-6(A) | 0-260 | 20 | 回旋 | 0-120 数显测速 | 50 | 2层60*50 | 60*50*61 |
ZD-2 | 0-300 | 20 | 往复 | 20 | 250ML分液漏斗5只 | 50*37*23 | |
ZD-4 | 0-300 | 20 | 往复 | 0-120 数显测速 | 20 | 250ML分液漏斗5只 | 50*37*23 |
HY-A/B | 起动-250 | 20-30 | 往复、回旋 | 电机功率:200W 数显测速、恒速装置、电子定时 | 100*94 | 112*94*48 |
返回列表