

 
 
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-10-17
更新时间:2025-10-17 访  问  量:2604
访  问  量:2604 立即咨询
立即咨询
               联系电话:0519-81194519
联系电话:0519-81194519
YUT2800数字超声波探伤仪 技术参数:
| 液晶屏 | |
| 工作频率 | (0.5-15)MHz | 
| 探测范围 | (0-6000)mm | 
| 材料声速 | (1000-9999)m/s | 
| 工作方式 | 脉冲回波、双晶 | 
| 脉冲移位 | (0-1000)mm | 
| 探头零点 | (0-199.99)us | 
| 阻尼 | 33/50/100/500欧 | 
| 增益调节 | (0-110)dB,分0.1dB、2dB、6dB步进,全自动调节 | 
| 垂直线性误差 | ≤3% | 
| 主板 | |
| 水平线性误差 | ≤0.3% | 
| 分辨力 | >40dB (5P14) | 
| 动态范围 | ≥32dB | 
| 灵敏度余量 | ≥55dB (深200mm Φ2平底孔) | 
| 产品规格 | |
| 平均电噪电平 | ≤10% | 
| 电池工作时间 | 9个小时 | 
| 外型尺寸 | 270mmX190mmX60mm | 
| 重量 | 1.5Kg不含电池 | 
 
                  返回列表