

产品中心/ products

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-17
访 问 量:2510
立即咨询
联系电话:0519-81194519
HLN-11C里氏硬度计的冲击装置
| 冲击装置名称 | 用途 |
| 冲击装置D | 用于大部分硬度测量 |
| 冲击装置DC | 用于非常局促地方(孔内、圆柱园内)的测量 |
| 冲击装置D十15 | 用于沟槽内或凹入的表面硬度测量 |
| 冲击装置E | 用于硬度,碳化物含量高的工具钢的硬度测量 |
| 冲击装置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆盖层,薄壁的硬度测量 |
| 冲击装置G | 仅用于布氏硬度650HB范围内的密实部件的硬度测量 |
| 冲击装置DL | 用于深槽槽底或型面(如齿面)等零件的测量 |
HLN-11C里氏硬度计的主要技术参数
| 示值误差 | 相对误差±0.8%(LD=800时) |
| 示值重复性*.8%(LD=800时) | |
| 硬度被测材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜等 |
| 强度被测材料 | 碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢、不锈钢 |
| 工作温度 | 0--40℃ |
| 工作电压 | 4.7V--6.0V |
| 测试方向 | 任意 |
| 整机重量 | 0.675Kg(标准配置:硬度计主机十打印装置十冲击装置D) |
| 外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
| 一次充电工作时间 | 约24小时 |
的测试及换算范围
| 冲击装置D、DC | |||||
| 硬度单位 | HRC | HRB | HB | HV | HSD |
| STEEL钢和铸钢 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
| SWT.ST合金工具钢 | 20.4-67.1 | 80-898 | |||
| GC.IRON灰铸铁 | 93-334 | 80-898 | |||
| NC.IRON球墨铸铁 | 131-387 | ||||
| C.ALUM铸铝合金 | 30-159 | ||||
| BRASS(黄铜)铜锌合金 | 13.5-95.3 | 40-173 | |||
| BRONZE(青铜)铜锡合金 | 60-290 | ||||
| COPPER纯铜 | 45-315 | ||||
返回列表