产品中心/ products
联系电话:0519-81194519
pH/Oxi 3400i德国WTW 手持式PH/溶解氧测试仪产品特点:
可测四个参数:pH/ORP;溶氧;温度
● 多功能LCD显示
● 按键灵敏,操作舒适方便
● 内置定时器,可定时校正,测试
● 自动确认电极,自动校正
● 内置记录器,RS232接口
● 防静电ABS塑胶外壳
● 自动温度补偿,自动读数,再现性好
● 自动关机,延长电池使用寿命
● 电源为电池或变压器
● EMC防护
pH/Oxi 3400i德国WTW 手持式PH/溶解氧测试仪技术参数:
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 172×80×37mm 0.3Kg | |||
机械结构 | 保护等级 | IP 66 | |||
电子安全 | 保护等级 | III | |||
环境条件 | 保存 | -25°C~+65°C | |||
工作 | -10°C~+55°C | ||||
pH/ORP量程 | 精度温度范围:+15~35°C | ||||
变量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | ||
pH | -2.00~19.99 | 0.01 | ±0.01 | ||
U[mV] | -1999~+1999 | 1 | ±1 | ||
T[°C] | -5.0~105.0 | 0.1 | ±0.1 | ||
温度输入 | 手动[°C] | -20~+130 | |||
氧量程 | 变量 | 量程 | 分辨率 | ||
D.O.浓度[mg/L] | 0~19.99 0~90.0 | 0.01 0.1 | |||
饱和度% | 0~199.9 0~600 | 0.1 1 | |||
T[°C] | 0~50 | 0.1 | |||
氧测量精度(±1位) | 浓度 | ±0.5%,5°C~30°C | |||
饱和度 | ±0.5%,校准温度时±10K内 | ||||
温度补偿 | <2%,0~40°C | ||||
T[°C] | ±0.1 | ||||
氧修正功能 | 盐度修正 | 0~70.0 SAL | |||
气压修正 | 内置压力传感器500~1100mbar自动补偿 | ||||
串口 | 连接AK 340/B,AK 325/S | ||||
型号 | RS 232,数据输出 | ||||
波特率 | 1200,2400,4800,9600 | ||||
电缆线 | zui长15米 | ||||
电源 | AC适配器 | 输入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 输出:9VDC,1.5A | |||
指令法规 | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | |||
仪器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | ||||
保护等级 | 3,VDI/VDE 3540 | ||||
测试代码 | UL/CUL,CE |
返回列表