产品中心/ products
联系电话:0519-81194519
光电浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。
本仪器采用标准ISO7027中规定的福尔马肼(Formazine)浊度标准溶液进行标定,采用NTU作为浊度计量单位。可以广泛应用于发电厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测定。
型号 | 测量范围 | zui小示值 | 零点漂移 ( F.S /30min) | 重复性 | 示值误差 | 价格 |
SGZ-200I | 0-100 0-200 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 3800 |
SGZ-200IT | 0-100 0-200 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 4600 |
SGZ-400I | 0-100 0-400 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 5000 |
SGZ-400IT | 0-100 0-400 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 5500 |
SGZ-500I | 0-100 0-500 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 5200 |
SGZ-500IT | 0-100 0-500 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 5700 |
SGZ-800I | 0-10 0-100 0-800 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 6000 |
SGZ-800IT | 0-10 0-100 0-800 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 6500 |
SGZ-1000I | 0-10 0-100 0-1000 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 7600 |
SGZ-1000IT | 0-10 0-100 0-1000 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 8200 |
SGZ-2000I | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 8800 |
SGZ-2000IT | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 3% F.S | 9400 |
返回列表