产品中心/ products
联系电话:0519-81194519
Turb 355T/Turb 355IR便携式浊度仪 技术指标:
型号 | Turb 355 IR | Turb 355 T |
测量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 钨灯 | 红外LED(860nm) |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU/FNU |
分辨率 | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU | (0.01~99.9) 0.01NTU/FNU |
精度 | ±2%读数,或±0.1,(0-500NTU) | ±2%读数,或±0.1,(0-500NTU) |
响应时间 | 14秒 | 14秒 |
校准 | 0.02/10.0/1000NTU,自动1-3点校准 | |
环境条件 | 保存温度:-25~+65°C, 工作温度:0~+50°C | |
碱性电池 | 4AAA×1.5V,约5000次测量 | |
尺寸 | 主机:165×70×48mm, 携带箱:213×257×60mm | |
成套重量 | 1.22 kg |
Turb 355T/Turb 355IR便携式浊度仪 产品特点:
* Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027标准
* Turb 430T 符合US EPA 180.1标准
* 散射光特性符合药典5.0的要求
* 自动量程,0-1100NTU/FNU
* 自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU
* 可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机
* 可选LabStation便携实验室,使用方便,LSdata数据处理软件便于数据分析
* 适用于各种水质测试应用,如饮用水,酿酒工业,过程控制等
返回列表