产品中心/ products
联系电话:0519-81194519
SGZ-1000I|SGZ-1000IT|SGZ-2000I|SGZ-2000IT浊度仪|浊度测定仪采用128×64点阵的蓝屏液晶显示模块,菜单显示模式,更加人性化操作。流线型外形设计,美观的流行雪花漆表面,将更适合现代实验室环境。
型号 | 测量范围 | zui小示值 | 零点漂移 ( F.S/30min) | 重复性 | 示值误差 | 示值稳定性 ( F.S/30min) |
SGZ-1000I | 0-10 0-100 0-1000 | 0.01 | ±1.5% | 2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-1000IT | 0-10 0-100 0-1000 | 0.001 | ±1.5% | 2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-2000I | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ±1.5% | 2%F.S | ± 3%F.S | ±1.5% |
SGZ-2000IT | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ±1.5% | 2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
返回列表