联系电话:0519-81194519
MODEL TES-1300/1302/1303
· zui大值锁定
· 读值锁定
· 辅助输出插口
· T1 - T2 差值测量
规 格 TES-1300/1302/1303
测量范围 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ | ||||||||||||
感应器 | K 型热电偶 | ||||||||||||
输入 | 单(1300), 双(1302,1303) | ||||||||||||
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ | ||||||||||||
度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ | ||||||||||||
功能 | H 数据锁定及显示 ℃/℉ 选择 | ||||||||||||
温度系数 | Less than 0.1 time the applicable | ||||||||||||
输入保护 | 热电隅zui大输入电压:60V DC or 24 Vrms AC | ||||||||||||
操作温度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), | ||||||||||||
电源 | 1节9V 电池 | ||||||||||||
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | ||||||||||||
重量 | 235g(含电池) | ||||||||||||
附件 | 电池,使用说明书 | ||||||||||||
可选温度探头 |
|