联系电话:0519-81194519
模块 | AWA6270+ D | AWA6270 +E | AWA6270 +F |
用途 | 积分和脉冲噪声测量 | 噪声统计分析 | 噪声频谱分析和统计分析 |
符合标准 | GB3785 1型,JJG188-2002, IEC61672-1:2002 1级 | ||
测量范围 | 25~130 dB(A),30~130 dB(C) ,35~130 dB(F)[特殊订货20~130 dB(A)] | ||
传声器类型 | AWA14423型 Φ12.7 mm (1/2")予极化测试电容传声器 | ||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | ||
频率计权 | A、C和F(平直) | ||
时间计权 | F、S、I 和线性平均 | F、S 和线性平均 | |
量程(dB) | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | ||
显示器 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | ||
显示方式 | 数字显示,有动态条图显示瞬时声级 | ||
时钟 | 内置日历时钟 | ||
内置滤波器 | 倍频程滤波器 中心频率31.5 Hz~16 kHz | ||
测量指标 | Lp,Leq,Lmax,Lmin, LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin,L5,L10,L50,L90,L95,SD, LAE,E,Ld,Ln,Ldn,Tm | |
积分测量时间 | 手动,1 min,5 min,10 min,15 min,20 min,30 min,1 h,4 h,8 h,24 h | ||
24 h自动监测 | 每小时测量1次 | ||
采样间隔 | 33 ms (脉冲测量 7.8 ms) | 33 ms | 33 ms (混响时间测量 16 ms) |
混响时间测量范围 | —— | 0.3 s~10 s | |
储存 | —— | 2000组数据或80天24 h测量值 | |
科学回删功能 | 科学回删异常测量值 | ||
输出 | AC、DC及RS232接口至微形打印机或计算机 | ||
电池 | 6×LR6,也可外接 9V AC/DC 电源 | ||
外形尺寸(mm) | 290×90×38 | ||
质量(kg) | 0.6 | ||
工作温度范围 | -10 ℃~+50 ℃ |
返回列表