联系电话:0519-81194519
AZ8910多功能风速计特点:
|
风速测量
测量单位 | 米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里(海里/小时) | ||||
测量范围 |
| ||||
度 | + / - 3% ;解析度: 0.1m/s ;反应时间: 1 秒 |
量程 | -15~50℃ |
单位转换 | ℃/℉ |
度 | + / - 1 ℃ |
反应时间 | 1 秒 |
解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
量程范围 | 0% ~ RH |
度 | + / - 3% |
解析度 | 0.1% |
反应时间 | 15秒 |
操作环境 | -40℃~85℃ |
单位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
量程范围 | 400~1100 hPa (11.8~32.5 inHg) |
度 | + / - 3hPa |
解析度 | 1hPa |
反应时间 | 15秒 |
单位 | ℃ 或 ℉ |
度 | +/ - 2℃ |
量程 | 0~50 |
单位 | Meter 米/ Feet尺 |
量程 | -600 ~ +7000 米 /-900~9000 尺 |
显示 | 2 x 4四位数双显示LCD, 同时显示2组数据 |
尺寸 | 180度打开时:235 x 45 x 25mm,合闭时:140 x 45 x 25mm |
重量 | 约90g |
供电电源 | 1.5V电池供电 |
工作环境 | 温度:0~50℃,湿度:<90%RH |
附件 | 使用说明书,1.5V电池 |
返回列表